Size Chart in Inches - Women
S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 33-35 | 35-39 | 39-43 | 43-49 | 49-56 |
Shoulder | 14.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 |
Waist | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
Hip | 38 | 40 | 44 | 50 | 58 |
Skirt length small | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Skirt length medium | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Skirt length long | 38 | 38 | 39.5 | 40 | 40 |
Trouser length | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 |
S/M | L/XL | XL/XXL | |
Chest | 34-39 | 40-46 | 50-58 |
Shoulder | 28-32 | 32-38 | 38-48 |
Size Chart in Inches - Men
S | M | L | XL | XXL | |
Shoulder | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Chest | 34-37 | 37-39 | 39-43 | 43-48 | 48-54 |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |